| Bubbels | ||||
| SPANJE | ||||
| Cava | Alvaroni Cava Brut Organic (Chardonnay en Macabeo) | 42,00 € | ||
| ITALIE | ||||
| Prosecco | Zardetto Conegliano Superiore Brut DOCG Millesimato 2021 | 48,00 € | ||
| Frankrijk | ||||
| Champagne | Marc Hebrart Blanc de Blancs Grand cru (huischampagne) | 75,00 € | ||
| Veuve cliquot Brut Carte Jaune (Chard. Pinot noir en Pinot Meunier) | 95,00 € | |||
| Franck Bonville Brut Blanc de Blancs | 85,00 € | |||
| Larmandier Bernier Blanc de Blanc Latitude | 96,00 € | |||
| Ruinart Brut (Chard. Pinot noir) | 95,00 € | |||
| Ruinart Blanc de blanc | 135,00 € | |||
| Billecart- salmon Brut rosé (Chard. Pinot noir en Pinot Meunier) | 132,00 € | |||
| Dom Perignon Brut (Chard. en pinot noir) | 295,00 € |
| Witte wijn | ||||
| Frankrijk | ||||
| Loire | ||||
| Vouvray | Domaine Des Aubuisières Chenin Blanc | 2022 | 39,00€ | |
| Sancerre | Henri Bourgeois Sancerre Cuvée Exeptionelle (Sauvignon Blanc) | 2022 | 52,00 € | |
| Pouilly Fumé | La Doucette (Sauvignon Blanc) | 2022 | 59,00 € | |
| Pouilly Fumé | Baron De L (Sauvignon Blanc) | 2018 | 153,00 € | |
| Bourgogne | (100 % Chardonnay) | |||
| Rully | Domaine Ponsot - 1er Cru Montpalais | 2022 | 75,00 € | |
| Chablis | Grand Régnard | 2021 | 66,00 € | |
| Chablis | Domaine Févre | 2021 | 48,00 € | |
| Mâcon | Domaine Barraud Macon Vergisson La Roche Domaine Nicolas Delfaud Macon Verzé le Bien Heureux |
2020 2022 |
54,00 € 56,00 € |
|
| Ladoix | Maison Capitain-Gagnerot 1 er cru 'Les Hauts Mourottes' | 2023 | 76,00 € | |
| Côte de Beaune | Domaine Maratray-Dubreuil 1 er cru 'Les Vergelesses' (1 voorradig) | 2022 | 75,00 € | |
| Saint-Véran | Château de Fuissé Saint-Véran | 2022 | 58,00 € | |
| Pouilly Fuissé | Domaine Barraud Pouilly Fuissé Alliance Vieilles Vignes | 2022 | 61,00 € | |
| Saint-Aubin | GAEC René Blondeau-Danne 'En Remilly' 1er Cru Le Charmois Domaine Matrot 1 er Cru |
2022 2022 |
65,00 € 95,00 € |
|
| Saint-Aubin Chassagne Montrachet |
Domaine Christian Bergeret et fille 1er Cru Domaine Charles Blondeau |
2022 2023 |
82,00 € 78,00 € |
|
| Chassagne Montrachet Mercurey |
Domaine Christian Bergeret et fille 1e Cru 'Margeot' niet voorradig Domaine Juillot Mes Vignes de Maillonge |
2022 2023 |
150,00 € 75,00€ |
|
| Corton | Domaine Rapet Père et Fils Corton Charlemagne | 2018 | 225,00 € | |
| Meursault | Domaine Germain Philippe - Vireuils | 2023 | 95,00 € | |
| Meursault | Domaine Ballot-Millot | 2022 | 142,00 € | |
| Bordeaux | ||||
| Château Carbonnieux ( Sauvignon Blanc en Sémillion ) | 2021 |
89,00 € | ||
| Côtes du Rhône | Louis Chèze - Noord Rhône Condrieu ( Viognier) | 2023 | 85,00 € | |
| Christophe Pichon Saint Joseph BLANC (Marsanne en Rousanne ) | 2019 | 52,20 € | ||
| Domaine Pierre Usseglio Châteauneuf du Pape Tradition | 2020 | 77,00 € | ||
| ( Clairette en Grenache Blanc) | ||||
| Spanje | ||||
| Galicië | Pazo SeNorans D.O. Rias Baixas (Albarino) | 2022 | 47,00 € |
|
| Rioja | Reminez De Ganuza Reserva Blanco )(Malvasia, Viura) | 2021 | 72,60 € | |
| Rueda | Senorio De Nava Verdejo (Verdejo, Macabeo) | 2021 | 37,00 € | |
| Catalunya | Barbara ForesDO Terra Alta (Grenache Blanc) | 2021 | 39,00 € |
|
| Italie | ||||
| Friuli | Livon Braide Alte (Chardonnay Sauv. Blanc, Moscato en Picolit) | 2021 | 74,00€ | |
| Alto Adige / Sud-Tirol | Tenuta Pfitscher Arvum Chardonnay Alto Adige DOC | 2021 | 42,00 € | |
| Dolomieten | Pravis Pinot Grigio | 2023 | 37,00 € | |
| Piemonte | Cascina Chicco Roero Arneis Anterisio | 2022 | 37,00 € | |
| Veneto | Suavia - Soave Classico ( Garganega ) | 2023 | 42,00 € | |
| Verona | Sartori - Marani (Garganega) | 2021 | 37,00 € | |
| Campanië | Villa Matilde Greco di Tufo (Greco) | 2023 | 45,00 € | |
| Umbrië | Antinori Castello della Sala San Giovanni Orvieto Classico | 2023 | 48,00 € | |
| (Grechetto, Procanico, Pinot Bianco en Viognier) | ||||
| Umbrië | Antinori Castello della Sala Cervaro (Chardonnay en Grechetto) | 2021 | 120,60 € | |
België Duitsland |
Wijnkasteel Genoels-Elderen Riemst (Chardonnay Blauw) |
2020 |
59,00 € |
|
| Moezel | Sybille Kuntz Kabinett Trocken BIO (Riesling) | 2019 | 55,00 € | |
| Rheingau | Rosengarten Grosse Lage Weinghut Spreitzer (Riesling) | 2019 | 69,50 € | |
| Oostenrijk | ||||
| Niederösterreich | Weinrieder Grüner Veltliner | 2019 | 39,00 € | |
| Südsteiermark | Famili Tement Sauvignon Blanc Kalk & Kreide BIO | 2021 | 48,00 € | |
| Zuid Afrika | ||||
| Stellenbosch | Hoopenburg Integer (Chardonnay) | 2021 | 43,50 € | |
| Portugal | ||||
| Douro | Casa Santa Eufemia Douro Reserva | 2020 | 38,00€ | |
| (Malvasia, Moscatel) | ||||
| N.Zeeland | ||||
| Marlborough | Clos Henri Bourgeois (Sauvignon Blanc) | 2022 | 45,00 € | |
| Rosé | ||||
| Italië | ||||
| Veneto | Blush Sartori Pinot Grigio | 2021 | 35,00 € | |
| Sardinië | Surrau Gjola Carricagiolo di Sardegna Rosato ( Cannonau) | 2021 | 43,00 € |
|
| Frankrijk | ||||
| Provence | Miraval (Cinsault, Grenache, Rolle en Syrah) | 2021 | 46,80 € | |
| Bandol | Chateau de Pibarnon 2020 (Mourvedre, Cinsault)niet voorradig | 2021 | 54,90 € | |
| Rhone | Perrin Lubéron (Cinsault, Grenache Rouge, Syrah)niet voorradig | 2020 | 37,00 € |
|
| Rode Wijn | ||||
| Frankrijk | ||||
| Bourgogne | (100% Pinot Noir) | |||
| Ladoix | Maison Capitain-Gagnerot 1 er Cru ' La Micaude' Maison Capitain-Gagnerot 1 er Cru ' La Micaude' |
2021 2022 |
75,00 € 75,00 € |
|
| Maranges | Bachelet - Monnot Maranges 1e Cru La Fuissière | 2020 | 67,00 € | |
| Pommard | Alain Jeanniard 1 er cru - Les Arvelets Domaine Hubert Lignier Pommard Les Chanlins |
2020 2018 |
128,00 € 140,00 € |
|
| Chassagne-Montrachet |
Christian Bergeret et fille Clos du Chateau de la Maltroye 1 er cru |
2020 2015 |
69,00 95,00 |
|
| Gevrey Chambertin Gevrey Chambertin Gevrey Chambertin Gevrey Chambertin |
Joseph Roty Chevrey Chambertin (niet voorradig) Pierre-Henri Rougeot 'En Reniard' Alain Jeanniard Domaine Chantal Remy ' Les Seuvrées ' |
2019 2020 2021 2015 |
118,00€ 125,00€ 90,00€ 130,00€ |
|
| Nuits St Georges Nuits St Georges |
Alain Jeanniard 1 er cru Domaine David Duband |
2020 2020 |
142,80 € 126,00€ |
|
| Vosne-Romanée | Domaine des Perdrix Vosne-Romanée | 2021 | 178,00 € | |
| Bourgogne | Domaine Trapet Rochelandet | 2016 | 55,00 € | |
| Pernand Vergelesse | Domaine Lucien Jacob 1 er Cru | 2019 | 85,00 € | |
| Aloxe Corton | Domaine Maratray-Dubreuil | 2019 | 78,60 € | |
| Mercurey | Domaine Duvernay 1 er cru (niet voorradig) Domaine Juillot - Mercurey rouge Clos Tonnerre 1er Cru |
2019 2022 |
62,30 € 75,00 € |
|
| Corton | Hospice de Beaune Grand Cru Cuvée Docteur Peste Jaffelin | 2016 | 190,00 € | |
| Corton Bressandes | Domaine Maratray-Dubreuil Grand Cru (niet voorradig) | 2020 | 140,00 | |
| Bordeaux | ||||
| Pomerol | Chateau Pomeaux Pomerol (Merlot) | 2015 | 134,80 € | |
| Pomerol | Château La Fleur Petrus (Merlot en Cabernet Franc) | 2016 | 358,00 € | |
| Saint Emilion | Château La Fleur de Laroze Saint-Emilion Grand Cru (Merlot, Cabernet Franc) | 2016 | 53,00 € | |
| Saint Emilion | Château Laroze Grand Cru classé (Merlot, Cabernet Franc) | 2012 | 75,10 € | |
| Pessac Leognan | Château Pape Clément (Cabernet Sauvignon en Merlot) | 2018 | 215,00 € | |
| Pessac Leognan | Château Carbonnieux ( Petit Verdot, Merlot, Cabernet Sauvignon) | 2016 | 94,00 € | |
| Pessac Leognan | Château Haut Lagrange 37,50 cl (cabernet Sauvignon) | 2016 | 28,00 € | |
| Pauillac | Tour Pibran Pauillac Médoc (Merlot en Cabernet Sauvignon) | 2015 | 82,00 € | |
| Saint Emilion | La Closerie Saint Roc 2018 (Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon) | 2018 | 79 ,00 € | |
| Margaux | Château Dauzac (Cabernet Sauvignon en Merlot) | 2018 | 79,90 € | |
| Margaux | Château Kirwan (Cabernet Sauvignon, - Franc, Merlot en Petit Verdot) | 2005 | 136,00 € | |
| Margaux | Château Giscours (Cabernet Franc, Merlot en Cabernet Sauvignon) | 2005 | 154,00 € | |
| Margaux | Château Boyd Cantenac (Merlot, Cabernet Franc, - sauvignon en P. Verdot) | 2005 | 145,00 € | |
| Saint Estephe | Phelan-Ségur ( Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) | 2018 | 115,00€ | |
| Côtes du Rhône | Christophe Pichon Saint Joseph Rouge (Syrah) | 2019 | 55,00 € | |
| Domaine La Fourmone Gigondas Le Fauquet (Syrah, Grenach en Mourvèdre) | 2022 | 47,50 € | ||
| Domaine Pierre Usseglio Châteauneuf du Pape Tradition (100% Grenach) |
2020 | 75,00 € |
||
| Domaine Colombier Crozer Hermitage Rouge | 2020 | 52,00 € |
||
| Lanquedoc | Lauriga Laurinya Domaine Paul Mas (Carignan) | 2016 | 66,00 € | |
| Chateau d'Oupia " Ar26" (Grenach) Minervois Les Carretals ANNE GROS-JP.TOLLOT (Carignan, Cinsault, Grenache) |
2019 2017 |
39,00 € 73,00 € |
||
| Loire | Domaine Gérard Boulay Sancerre Rouge Cuvelier Oriane (pinot noir) Domaine Tassin Sancerre Rouge (pinot noir) |
2018 2022 |
76,00 € 49,00 € |
|
| Italië | ||||
| Alto Adige / Sud-Tirol | Tenuta Pfitscher Fluxleiten Pinot Nero Alto Adige DOC | 2020 | 42,50 € | |
| Pravis Fratagranda (Cabernet Sauvignon en Merlot) | 2013 | 59,00 € | ||
| Piemonte | Vite Colte Barbaresco DOCG Riserva Spezie (Nebbiolo) |
2015 |
73,10 € |
|
| Essence Barolo Riserva DOCG Riserva (Nebbiolo) Paola Manzone Barolo Serralunga D'Alba (Nebbiolo) |
2015 2019 |
95,00 € 96,00 € |
||
| Cascina Alberta Langhe (Nebbiolo) Scersce Flammante inferno Valtellina Superiore DOCG Nebbiolo |
2022 2020 |
40,00 € 72,00€ |
||
| Cascina Chicco Barbera d'Alba Bric Loira | 2022 | 44,00 € | ||
| Toscane Toscane Chianti |
Tenuta Tignanello Toscana IGT (90% Sangiovese, 10%Merlot) Podere Capaccia (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Sangiovese) |
2019 2019 |
185,00 € 83,00€ |
|
| Montalcino | La Fiorita Brunello di Montalcino (Sangiovese) | 2018 | 109,00 € | |
| Le Ragnaie V.V. Brunello di Montalcino DOCG (Sangiovese) Luciani Brunello di Montalcino DOCG (Sangiovese) |
2015 2019 |
155,00€ 90,00 € |
||
| Val Delle Rose Riserva DOC Poggio Al Leone Morellino Di Scansano (Sangiovese) | 2019 | 47,00 € | ||
| Chianti | Badia a Coltibuono Chianti Classico Riserva DOCG (95% Sangiovese en 5% Colorino) | 2019 | 59,80 € | |
| Borgo Salcetino Chianti Classico Riserva Lucarello (Sang. 5%Canaiolo) | 2018 | 46,20 € | ||
| Montalcino | Antinori Pian delle Vigne Brunello di Montalcino DOCG (Sangiovese) | 2020 | 111,00 € | |
| Antinori Pian delle Vigne Rosso Di Montalcino DOC (Sangiovese) | 2021 | 63,00 € | ||
| Montepulciano | La Braccesca Vino Nobile di Montepulciano DOCG (90%Sang.,10%Merlot) | 2021 | 55,00 € | |
| Bolgheri | Guado al Tasso Cont Ugo (Merlot) | 2020 | 88,50 € | |
| Maremma | Le Mortelle Botrosecco Maremma Toscana (Cab. Sauvignon en - Franc) | 2020 | 43,80 € | |
| Sicilië | Tasca d'Almerita Regaleali IGT (Nero d'Avola) | 2021 | 36,00 € | |
| Veneto | Kairos Zyme (Cabernet Sauvigon - Cabernet Franc - merlot) | 2019 | 120,00 € |
|
| Veneto | Domaine Vantorosso Amarone DOCG Valpolicella classico | 2018 | 75,00 € | |
| (Corvinone, Oseleta, Corvina, Rondinella) Domaine Vantorosso Valpolicella Ripasso DOC Classico |
2020 |
58,00 € |
||
| Australië Portugal |
Penfolds Grange (syrah) Robert Parker 100/100 |
2013 |
815 € |
|
| Douro | Casa Santa Eufemia Reserva | 2018 | 38,00 € | |
| (Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca) | ||||
| Spanje | ||||
| Priorat | La Conceria d' Scala Dei Nona Petit (Cab.Sauvignon, Merlot,Garnacha) | 2021 | 48,00 € | |
| Ribera De Duero | Senoria De Nava Crianza (Tempranillo) | 2019 | 45,00 € | |
| PSI Dominio De Pingus (Tino Fino, Garnacha, 2%Albillo) | 2021 | 66,00 € | ||
| Tresmano Proventus (Tempranillo) | 2019 | 68,00 € | ||
| Alion Vega Sicilia (Tinto Fino) | 2021 | 145,00 € | ||
| Abadia Retuerta Seleccion especial (Tempranillo, Cabernet Sauvignon)niet voorradig | 2017 | 63,50 € | ||
| Rioja | Roda 1 Reserva (Garnacha, Tempranillo, Graciano) | 2019 | 96,00 € | |
| Rioja | Tondonia Reserva (Temranillo, Garnacha, Graciano, Mazuela) | 2011 | 86,00 € | |
| Oostenrijk | ||||
| Südburgenland | Uwe Schiefer Blaufrankisch Vom Blauen Schiefer | 2017 | 55,60 € | |
| Burgenland | Siglos J Heinrich (Zweigelt) | 2019 | 44,50 € | |
| Mittelburgenland | Goldberg Reserve J Heinrich (Blaufrankisch) | 2017 | 62,00 € | |
| Mittelburgenland | Blaufrankisch J Heinrich | 2021 | 44,00 € | |
| Zuid Afrika | ||||
| Wellington | Napier Red Medaillon (Merlot, Cab. Suvignon,- Franc, Malbec en P.Verdot) | 2015 | 59,80 € | |
| Stellenbosch | Rainbow's End Estate (Cabernet Franc) | 2018 | 45,80 € | |
| Amerika | ||||
| Napa Valley | Blankiet Estate Prince of Hearts Red Blend (Cabernet Sauvignon) | 2012 | 165,00 € | |
| Argentinie | ||||
| Mendoza | Valle De Uco - El Cepillo (Malbec) | 2022 | 39,00 € | |
| Mendoza | Finca El Origen PHI (Cabernet Sauv. Cab. Franc, Malbec, Petit Verdot) | 2019 | 82,00 € | |
| N. Zeeland | ||||
| Marlborough | Clos Henri (Pinot noir) | 2019 | 49,00 € | |
| Griekenland | ||||
| Kreta | ||||
| Manousakis | Nostos : Syrah 40%, Grenache Rouge 40%, Mourvèdre 20% | 2015 | 132,00€ | |
| Bio MAGNUM 1,5 l | ||||